Школа | МОУ СОШ № 8 г. Каменки | Отд./корп | День | 24.05.2022 | ||||
1 — 4 классы | ||||||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
Завтрак | 173 | Каша молочная «Геркулес» с маслом | 150/10 | 7,7 | 13,5 | 41,3 | 318 | |
210 | Омлет натуральный с маслом | 53/5 | 5,3 | 10,7 | 5,6 | 140 | ||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||
Бутерброд с сыром и маслом | 35/15/5 | 6,5 | 4 | 8,7 | 161 | |||
Кондитерское изделие в потребительской упаковке | 1 | 4 | 4,9 | 37,2 | 208 | |||
Полдник | 382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | |
Вафли | 70 | 7,2 | 30,5 | 68,3 | 577 | |||
Обед | 67 | Винегрет овощной | 50 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 31,5 | |
111 | Суп вермишелью и птицей | 250/20 | 9,6 | 8,2 | 22,7 | 206 | ||
278 | Тефтели из говядины с соусом | 60/50 | 8,4 | 12,2 | 12,5 | 193 | ||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0 | 42,5 | 175 | ||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | фев.30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||
Печенье | 35 | 2,8 | 3,4 | 26 | 145 | |||
Приглашаем вас подписаться на новые статьи сайта