Просмотреть, скачать файл полностью
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
29,5 | 28,8 | 115,2 | 832 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||||||
Пряник | 100 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 | |||||||||||||||||
5,8 | 2,8 | 102,1 | 438 | |||||||||||||||||||
2 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
174 | Каша вязкая молочная рисовая с маслом | 150/10 | 6,0 | 11,2 | 45 | 305 | ||||||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 6,1 | 5,4 | 17,8 | 146 | |||||||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||||||
15,6 | 17,5 | 113,4 | 680 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 50 | 1,2 | 3,4 | 7,7 | 66 | ||||||||||||||||
118/109 | Суп с клецками и говядиной | 250/20 | 8,1 | 6,9 | 17,0 | 163 | ||||||||||||||||
268 | Котлеты из говядины с маслом | 50/5 | 7,4 | 9,7 | 11,1 | 161 | ||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
22,8 | 27,4 | 107,1 | 759 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||||||
Вафли | 60 | 3,5 | 21,0 | 42,0 | 368 | |||||||||||||||||
8,4 | 26,0 | 74,5 | 558 | |||||||||||||||||||
3 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
223 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 150/30 | 20,6 | 8,6 | 45,5 | 335 | ||||||||||||||||
379 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,6 | 2,7 | 28,3 | 152 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 4,9 | 7,3 | 18 | 128 | |||||||||||||||||
29,1 | 18,6 | 91,8 | 615 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 50 | 0,7 | 2,3 | 5,2 | 44 | ||||||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||||||
131 | Гороховое пюре с маслом | 150/5 | 8,5 | 6,6 | 21,9 | 182 | ||||||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
Выпечка | 1 | 7,9 | 8,5 | 58,1 | 343 | |||||||||||||||||
34,2 | 36,3 | 159,6 | 1072 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
Печенье | 30 | 1,9 | 6,4 | 12,0 | 110 | |||||||||||||||||
4,6 | 6,5 | 28,0 | 185 | |||||||||||||||||||
4 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
265 | Плов из говядины | 140 | 11,3 | 7,4 | 30,0 | 227 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||||||
Сок в потребительской упаковке | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | |||||||||||||||||
15,5 | 7,9 | 86,2 | 474,0 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 30 | 0,2 | 0 | 1,0 | 4,8
|
|||||||||||||||||
82 | Борщ с говядиной | 250/20 | 4,5 | 6,7 | 16,2 | 140 | ||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||||||
295/330 | Котлеты рубленые из птицы с соусом сметанным | 75/50 | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 224 | ||||||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
26,5 | 25,0 | 132,3 | 852 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 15/200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 30/35 | 12,4 | 18,6 | 28,4 | 230 | |||||||||||||||||
12,4 | 18,6 | 43,4 | 290 | |||||||||||||||||||
5 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
181 | Каша вязкая молочная манная с маслом | 150/10 | 4,5 | 8,5 | 25 | 195 | ||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||||||
Батон | 35 | 2,6 | 1,0 | 17,8 | 92 | |||||||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
15,5 | 15,4 | 111,0 | 646 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
67 | Винегрет овощной | 50 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 31,5 | ||||||||||||||||
111 | Суп с макаронными изделиями с птицей | 250/50 | 14,1 | 8,8 | 17 | 223 | ||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
178 | Голубцы ленивые | 70/30 | 6,56 | 6,69 | 4,93 | 106,2 | ||||||||||||||||
Сок фруктовый | 200 | 0 | 0 | 24,4 | 102 | |||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
27,5 | 24,2 | 107 | 772 | 44,8 | 229,0 | |||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
Ряженка 2,5% жирности | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,2 | 108 | |||||||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||||||
9,0 | 15,7 | 28,2 | 291 | |||||||||||||||||||
6 день |
|
|||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
143 | Рагу из овощей с птицей | 150/30 | 10,3 | 14,0 | 15,8 | 229,7 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 85 | |||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
13,5 | 14,5 | 47,6 | 375 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
102 | Суп картофельный с горохом с говядиной | 250/20 | 11,5 | 9,6 | 23,9 | 227 | ||||||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
25,7 | 24,0 | 119,0 | 788 | |||||||||||||||||||
7 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
290 | Цыпленок, тушеный в соусе | 70/50 | 7,8 | 7,0 | 11,3 | 143 | ||||||||||||||||
304 | Рис отварной | 150 | 3,5 | 6,0 | 36,2 | 213,2 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
17,2 | 13,6 | 95,3 | 576 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
101 | Суп картофельный с пшеном и рыбой | 250/20 | 5,8 | 3,1 | 20,6 | 133 | ||||||||||||||||
245 | Бефстроганов из отварной говядины | 30/30 | 9,2 | 2,4 | 2,5 | 70 | ||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,9 | 19,1 | 142,1 | ||||||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
23,5 | 11,0 | 88,2 | 539 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||||||
Пряник | 100 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 | |||||||||||||||||
5,8 | 2,8 | 102,1 | 438 | |||||||||||||||||||
8 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
173 | Каша молочная «Геркулес» с маслом | 150/10 | 7,7 | 13,5 | 41,3 | 318 | ||||||||||||||||
210 | Омлет натуральный с маслом | 53/5 | 5,3 | 10,7 | 5,6 | 140 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 4,9 | 7,3 | 18 | 128 | |||||||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||||||
18,7 | 32,3 | 99,5 | 740 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
67 | Винегрет овощной | 50 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 31,5 | ||||||||||||||||
111 | Суп вермишелью и птицей | 250/30 | 8,4 | 5,2 | 14,2 | 139 | ||||||||||||||||
278 | Тефтели из говядины с соусом | 60/50 | 8,4 | 12,2 | 12,5 | 193 | ||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
Печенье | 30 | 2,4 | 2,9 | 22,3 | 125 | |||||||||||||||||
27,3 | 29,0 | 152,1 | 973 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 1/200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||||||
Вафли | 70 | 7,2 | 30,5 | 68,3 | 577 | |||||||||||||||||
12,1 | 35,5 | 100,8 | 767 | |||||||||||||||||||
9 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
173 | Каша вязкая молочная из пшена с маслом | 150/10 | 6,5 | 9,3 | 34,5 | 248 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||||||
379 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,6 | 2,7 | 28,3 | 152 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||||||
18,8 | 25 | 99,7 | 705 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 30 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 22 | |||||||||||||||||
102 | Суп картофельный с горохом с говядиной | 250/20 | 10 | 7,6 | 16 | 173 | ||||||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||||||
268/331 | Биточки из говядины с соусом | 50/30 | 7,8 | 7,4 | 11,1 | 142 | ||||||||||||||||
360 | Кисель | 200 | 0,1 | 0 | 32,0 | 128,3 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
Выпечка | 1 | 7,9 | 8,5 | 58,1 | 343 | |||||||||||||||||
35,5 | 28,0 | 197 | 1183 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
Йогурт молочный | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
Печенье | 30 | 1,9 | 6,4 | 12,0 | 110 | |||||||||||||||||
4,6 | 6,5 | 28,0 | 185 | |||||||||||||||||||
10 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
223 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 150/30 | 20,6 | 8,6 | 45,5 | 335 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 4,9 | 7,3 | 18 | 128 | |||||||||||||||||
Кондитерское изделие в потребительской упаковке | 1 | 4,0 | 4,9 | 37,2 | 208 | |||||||||||||||||
29,5 | 20,8 | 115,7 | 731 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 50 | 1,2 | 3,4 | 7,7 | 66 | ||||||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/30 | 7,9
|
5,74 | 24,0 | 157 | ||||||||||||||||
232 | Рыба, запеченная в сметанном соусе | 90 | 6,3 | 10,8 | 22,5 | 166
|
||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 3 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
21,5 | 27,3 | 114 | 758 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 30/35 | 12,4 | 18,6 | 28,4 | 230 | |||||||||||||||||
12,4 | 18,6 | 43,4 | 290 | |||||||||||||||||||
11 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,9 | 19,1 | 142,1 | ||||||||||||||||
268/331 | Котлеты из говядины с соусом | 50/30 | 7,8 | 7,4 | 11,1 | 142 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 3 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||||||
Вафли | 30 | 1,8 | 10,5 | 21 | 184 | |||||||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||||||
19 | 19,6 | 90,6 | 707 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 50 | 0,7 | 2,3 | 5,1 | 44 | ||||||||||||||||
81 | Борщ с говядиной | 250/25 | 7,9 | 8,4 | 10,0 | 145 | ||||||||||||||||
291 | Плов из цыпленка | 170 | 16,5 | 19,1 | 27,1 | 347 | ||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
29 | 30,3 | 96,6 | 767 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
Ряженка 2,5% жирности | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,2 | 108 | |||||||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||||||
9,0 | 15,7 | 28,2 | 291 | |||||||||||||||||||
12 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
260 | Гуляш из говядины | 30/30 | 18,4 | 7,7 | 4,4 | 161 | ||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 85 | |||||||||||||||||
Выпечка | 50 | 4,0 | 2,6 | 27,0 | 148 | |||||||||||||||||
обед | ||||||||||||||||||||||
101 | Суп картофельный с рисовой крупой | 250 | 2,0 | 2,7 | 20,9 | 116,25 | ||||||||||||||||
131 | Гороховое пюре | 150 | 8,5 | 6,6 | 21,9 | 182 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||||||
360 | Кисель | 200 | 0,1 | 0 | 32,0 | 128,3 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
48 | 39,2 | 204 | 1357 | |||||||||||||||||||
Примерное 12-ти дневное меню для школьного питания обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. |
||||||||||||||||||||||
№ рецептуры |
Наименование блюда, напитков |
Выход, г |
Содержание основных питательных веществ | |||||||||||||||||||
Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, ккал | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||||||
Печенье | 30 | 2,4 | 2,9 | 22,3 | 125 | |||||||||||||||||
16,9 | 17,5 | 104,3 | 641,8 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
88 | Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30 | 9,5 | 10,1 | 8,4 | 161 | ||||||||||||||||
290/331 | Цыпленок тушенный в соусе | 60/30 | 14,7 | 17,0 | 6,2 | 243 | ||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
33,8 | 32,4 | 115,7 | 887 | |||||||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||||||
88 | Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30 | 9,5 | 10,1 | 8,4 | 161 | ||||||||||||||||
290/331 | Цыпленок тушенный в соусе | 60/30 | 14,7 | 17,0 | 6,2 | 243 | ||||||||||||||||
304 | Рис отварной | 150 | 3,5 | 6,0 | 36,2 | 213,2 | ||||||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
Печенье | 30 | 2,4 | 2,9 | 22,3 | 125 | |||||||||||||||||
34,3 | 36,5 | 145,6 | 1046 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||||||
Пряник | 150 | 6,2 | 3,6 | 101,0 | 436,7 | |||||||||||||||||
7,2 | 3,6 | 125,4 | 538,7 | |||||||||||||||||||
2 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
174 | Каша вязкая молочная рисовая с маслом | 150/10 | 6,0 | 11,2 | 45 | 305 | ||||||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/20 | 7,2 | 6,8 | 17,8 | 164 | |||||||||||||||||
16,1 | 18,1 | 94 | 604 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 100 | 2,3 | 6,8 | 15,4 | 132 | ||||||||||||||||
118/109 | Суп с клецками и говядиной | 250/30 | 10,3 | 8,3 | 17 | 184 | ||||||||||||||||
268 | Котлеты из говядины с маслом | 50/5 | 7,4 | 9,7 | 11,1 | 161 | ||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
26,1 | 32,2 | 114,8 | 846 | |||||||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 100 | 2,3 | 6,8 | 15,4 | 132 | ||||||||||||||||
118/109 | Суп с клецками и говядиной | 250/30 | 10,3 | 8,3 | 17 | 184 | ||||||||||||||||
268 | Котлеты из говядины с маслом | 50/5 | 7,4 | 9,7 | 11,1 | 161 | ||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,9 | 19,1 | 142,1 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
28,3 | 30,2 | 107,6 | 808,1 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||||||
Вафли | 90 | 4,0 | 26,6 | 48 | 420,8 | |||||||||||||||||
4 | 31,6 | 80,5 | 611 | |||||||||||||||||||
3 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
223 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 150/30 | 20,6 | 8,6 | 45,5 | 335 | ||||||||||||||||
379 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,6 | 2,7 | 28,3 | 152 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/20 | 7,2 | 6,8 | 17,8 | 164 | |||||||||||||||||
31,4 | 18,1 | 91,6 | 651 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 4,6 | 10,3 | 88 | ||||||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 9,4 | 23,4 | 1,0 | 252 | ||||||||||||||||
131 | Гороховое пюре с маслом | 150/5 | 8,6 | 6,6 | 21,9 | 181 | ||||||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
31,8 | 41,8 | 107 | 898 | |||||||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 4,6 | 10,3 | 88 | ||||||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 9,4 | 23,4 | 1,0 | 252 | ||||||||||||||||
139 | Капуста тушеная | 150 | 3,0 | 5,4 | 13,4 | 113 | ||||||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
26,2 | 40.6
|
99 | 830 | |||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
Йогурт молочный | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||||||
5,9 | 10,8 | 36,0 | 258 | |||||||||||||||||||
4 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
265 | Плов из говядины | 140 | 12,0 | 5,9 | 30,0 | 227 | ||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||||||
15,2 | 6,4 | 61,8 | 372 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 50 | 0,4 | 0 | 2,3 | 8 | |||||||||||||||||
82 | Борщ с говядиной | 250/30 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 178 | ||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||||||
295/330 | Котлеты рубленые из птицы с соусом сметанным | 75/50 | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 224 | ||||||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
Выпечка | 1 | 7,9 | 8,5 | 58,1 | 343 | |||||||||||||||||
39,0 | 36,0 | 184,5 | 1236 | |||||||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 50 | 0,4 | 0 | 2,3 | 8 | |||||||||||||||||
82 | Борщ с говядиной | 250/30 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 178 | ||||||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||||||
295/330 | Котлеты рубленые из птицы с соусом сметанным | 75/50 | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 224 | ||||||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||||||
Выпечка | 1 | 7,9 | 8,5 | 58,1 | 343 | |||||||||||||||||
1303 | ||||||||||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 15/200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/40 | 16,5 | 24,8 | 37,8 | 306 | |||||||||||||||||
16,5 | 24,8 | 52,8 | 366 | |||||||||||||||||||
5 день | ||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||||||
181 | Каша вязкая молочная манная с маслом | 150 | 4,5 | 8,5 | 25 | 195 | ||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||||||
Батон | 35 | 2,6 | 1,0 | 17,8 | 92 | |||||||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||||||
12,8 | 15,3 | 94,9 | 571 | |||||||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||||||
67 | Винегрет овощной | 100 | 1,4 | 2,6 | 8,6 | 63 | ||||||||||||||||
111 | Суп с макаронными изделиями с птицей | 250/60 | 17,1 | 8,0 | 13,4 | 207 | ||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||||||
178 | Голубцы ленивые | 70/30 | 6,56 | 6,69 | 4,93 | 106,2 | ||||||||||||||||
