Обучающиеся и работники МОУ СОШ №8, выполнившие нормативы комплекса ВФСК ГТО на золотой знак отличия
ПРИКАЗ №36НГ от 20.04.16г | ||||
№ | ФИО | СТУПЕНЬ | УИН | Должность |
1 | Атамонова Виктория Игоревна | 5 | 15-58-0006759 | Учащийся |
2 | Булаев Даниил Дмитриевич | 5 | 15-58-0006696 | Учащийся |
3 | Глазунов Глеб Алексеевич | 5 | 15-58-0006666 | Учащийся |
4 | Желтова Ксения Андреевна | 5 | 15-58-0006685 | Учащийся |
5 | Журавлев Максим Владимирович | 5 | 15-58-0006780 | Учащийся |
6 | Зиновьева Елена Викторовна | 5 | 15-58-0006610 | Учащийся |
7 | Зитева Ирина Александровна | 5 | 15-58-0006658 | Учащийся |
8 | Комаров Роман Романович | 5 | 15-58-0006642 | Учащийся |
9 | Крамор Егор Игоревич | 5 | 15-58-0006629 | Учащийся |
10 | Крюкова Анастасия Владиславовна | 5 | 15-58-0018013 | Учащийся |
11 | Максимочкина Екатерина Александровна | 5 | 15-58-0006680 | Учащийся |
12 | Медведев Максим Олегович | 5 | 15-58-0006654 | Учащийся |
13 | Маликова Яна Валерьевна | 5 | 15-58-0006681 | Учащийся |
14 | Никулин Андрей Юрьевич | 5 | 15-58-0006669 | Учащийся |
15 | Самохин Максим Александрович | 5 | 15-58-0006646 | Учащийся |
16 | Сокова Татьяна Михайловна | 5 | 15-58-0006802 | Учащийся |
17 | Суетин Евгений Владимирович | 5 | 15-58-0006695 | Учащийся |
18 | Шейкина Евгения Сергеевна | 5 | 15-58-0006659 | Учащийся |
19 | Еникеев Ислям Жафярович | 6 | 15-58-0006760 | Учащийся |
ПРИКАЗ №72НГ от 21.06.2016г | ||||
20 | Бутрина Дарья Сергеевна | 5 | 15-58-0006743 | Учащийся |
21 | Еникеев Дамир Тагирович | 5 | 15-58-0006661 | Учащийся |
22 | Земцов Игорь Владимирович | 5 | 15-58-0006660 | Учащийся |
23 | Никонорова Светлана Дмитриевна | 5 | 15-58-0006786 | Учащийся |
24 | Сычева Дарья Сергеевна | 5 | 5-58-0006826 | Учащийся |
ПРИКАЗ №91 НГ от 04.07.2016 | ||||
25 | Кирюхин Иван Владимирович | 2 | 16-58-0014896 | Учащийся |
26 | Маслов Иван Алексеевич | 2 | 16-58-0015664 | Учащийся |
27 | Сащиков Иван Юрьевич | 2 | 16-58-0035089 | Учащийся |
ПРИКАЗ № от 27.01.2017 | ||||
28 | Баткаев Рамиль Рафаилевич | 5 | 16-58-0014454 | Учащийся |
29 | Баранов Михаил Юрьевич | 5 | 16-58-0014927 | Учащийся |
30 | Бахитова Алина Ильгизовна | 5 | 16-58-0019630 | Учащийся |
31 | Великанов Дмитрий Сергеевич | 5 | 16-58-0014884 | Учащийся |
32 | Власова Алиса Вадимовна | 5 | 15-58-0006697 | Учащийся |
33 | Дружинина Ольга Алексеевна | 5 | 16-58-0053486 | Учащийся |
34 | Жаренова Даша Алексеевна | 5 | 16-58-0039796 | Учащийся |
35 | Кандина Дарья Алексеевна | 5 | 16-58-0053638 | Учащийся |
36 | Канеева Диана Аделшаевна | 5 | 16-58-0042025 | Учащийся |
37 | Кожина Анастасия Владимировна | 5 | 16-58-0053166 | Учащийся |
38 | Седьмова Яна Вячеславовна | 5 | 16-58-0042593 | Учащийся |
39 | Усачев Дмитрий Алексеевич | 5 | 16-58-0041933 | Учащийся |
40 | Хаиров Жафaярь Исмаилович | 5 | 15-58-0006635 | Учащийся |
41 | Чех Дмитрий Андреевич | 5 | 16-58-0041989 | Учащийся |
42 | Павлова Виктория Владимировна | 5 | 16-58-0042652 | Учащийся |
ПРИКАЗ №57 НГ от 27.04.2017 | ||||
43 | Абуталипов Фяргaт Наилевич | 3 | 17-58-0007303 | Учащийся |
44 | Донскова Алина Михайловна | 3 | 16-58-0013698 | Учащийся |
45 | Коробовцева Светлана Александровна | 3 | 16-58-0015209 | Учащийся |
46 | Оськина Софья Сергеевна | 3 | 16-58-0013673 | Учащийся |
47 | Борисов Артем Алексеевич | 4 | 17-58-0007820 | Учащийся |
48 | Дарченко Анастасия Владиславовна | 4 | 16-58-0021834 | Учащийся |
49 | Мещеряков Евгений Александрович | 4 | 16-58-0062515 | Учащийся |
50 | Попова Дарья Алексеевна | 4 | 16-58-0022575 | Учащийся |
51 | Мошегова Мария Антоновна | 5 | 16-58-0015540 | Учащийся |
52 | Капитуров Антон Владимирович | 5 | 16-58-0053604 | Учащийся |
53 | Максяшев Александр Андреевич | 5 | 16-58-0017675 | Учащийся |
54 | Скворцова Елизавета Игоревна | 5 | 16-58-0053607 | Учащийся |
Шевченко Анастасия Сергеевна | 7 | 16-58-0058680 | Учитель | |
ПРИКАЗ №97НГ от 07.07.2017г | ||||
55 | Болотин Даниил Андреевич | 5 | 15-58-0006719 | Учащийся |
56 | Пагубина Диана Ринатовна | 5 | 17-58-0007674 | Учащийся |
57 | Дуньков Анатолий Владимирович | 7 | 17-58-0011570 | Учитель |
58 | Фомина Оксана Юрьевна | 8 | 17-58-0013012 | Учитель |
Обучающиеся и работники МОУ СОШ №8, выполнившие нормативы комплекса ВФСК ГТО на серебряный знак отличия.
№ | ФИО | СТУПЕНЬ | УИН |
1 | Гуров Дмитрий Алексеевич | 5 | 15-58-0006662 |
2 | Труханова Мария Сергеевна | 5 | 15-58-0006687 |
3 | Пожилов Дмитрий Витальевич | 5 | 15-58-0007088 |
4 | Мельников Дмитрий денисович | 2 | 16-58-0013029 |
5 | Абуталипов Фяргат Наилевич | 2 | 16-58-0013153 |
6 | Артюшкин Владимир Владимирович | 1 | 16-58-0013823 |
7 | Антонов Вадим Константинович | 1 | 16-58-0014028 |
8 | Лимова Ксения Вячеславовна | 2 | 16-58-0014303 |
9 | Точилин Андрей Владимирович | 2 | 16-58-0014795 |
10 | Петрова Дарья Сергеевна | 1 | 16-58-0014843 |
11 | Шундрова Злата Михайловна | 1 | 16-58-0015061 |
12 | Бердник Максим Вадимович | 1 | 16-58-0015967 |
13 | Донсков Дмитрий Михайлович | 1 | 16-58-0018468 |
14 | Щевченко Сергей Владимирович | 1 | 16-58-0018790 |
15 | Неуструев Владимир Владимирович | 1 | 16-58-0018801 |
16 | Зинин Артем Романович | 1 | 16-58-0019649 |
17 | Кожевников Вадим Евгеньевич | 1 | 16-58-0020050 |
18 | Зитев Святослав Сергеевич | 2 | 16-58-0020584 |
19 | Бачин Кирилл Дмитриевич | 1 | 16-58-0021968 |
20 | Гузнаева Диана Алексеевна | 1 | 16-58-0022507 |
21 | Никоноров Семен Дмитриевич | 1 | 16-58-0043653 |
22 | Конаков Кирилл Андреевич | 1 | 16-58-0016244 |
23 | Горбунов Алексей Алексеевич | 1 | 16-58-0043738 |
23 | Васильев Ильнур Ирекович | 5 | 15-58-0006645 |
25 | Лебедев Егор Михайлович | 5 | 16-58-0013831 |
26 | Артамонов Александр Александрович | 6 | 16-58-0022497 |
27 | Морозов Дмитрий Михайлович | 5 | 16-58-0022481 |
28 | Кузнецова Ульяна Евгеньевна | 3 | 16-58-0013763 |
29 | Карамышева Олеся Равилевна | 4 | 15-58-0006711 |
30 | Родникова Яна Алексеевна | 4 | 16-58-0023668 |
31 | Искендеров Даниил Сергеевич | 1 | 17-58-0011847 |
32 | Паршина Вероника Юрьевна | 3 | 17-58-0009051 |
33 | Грачев Даниил Михайлович | 3 | 15-58-0003830 |
34 | Зотов Даниил Алексеевич | 3 | 15-58-0003829 |
35 | Кирилин Владислав Андреевич | 3 | 15-58-0002627 |
36 | Ломакина Карина Алексеевна | 3 | 15-58-0003036 |
37 | Хытина Варвара Валерьевна | 4 | 15-58-0003871 |
38 | Алова Олеся Алексеевна | 3 | 15-58-0003879 |
39 | Афанасьев Андрей Борисович | 3 | 15-58-0003887 |
40 | Афанасьева Виталия Сергеевна | 3 | 15-58-0003086 |
41 | Власова Алиса Вадимовна | 4 | 15-00-0021020 |
42 | Генералова Елизавета Валерьевна | 3 | 15-00-0019123 |
43 | Дружинина Ольга Алексеевна | 4 | 15-00-0021306 |
44 | Зимина Анастасия Александровна | 4 | 15-58-0003839 |
45 | Клюев Андрей Евгеньевич | 4 | 15-58-0004706 |
46 | Курочкина Алена Владимировна | 4 | 15-58-0003857 |
47 | Наумова Ирина Михайловна | 3 | 15-58-0002915 |
48 | Садовников Виктор Александрович | 3 | 15-58-0003906 |
49 | Борисов Артем Алексеевич | 3 | 15-00-0019198 |
50 | Талченов Артем Олегович | 3 | 15-58-0003822 |
Обучающиеся и работники МОУ СОШ №8 выполнившие нормативы комплекса ВФСК ГТО на бронзовый знак отличия
№ | ФИО | СТУПЕНЬ | УИН | Должность |
1 | Янбуков Рушан Ринатович | 5 | 16-58-0014466 | Учащийся |
2 | Кузьмичева Анастасия Андреевна | 5 | 15-58-0006777 | Учащийся |
3 | Панина Влада Сергеевна | 2 | 16-58-0011052 | Учащийся |
4 | Стабредова Яна Александровна | 2 | 16-58-0012295 | Учащийся |
5 | Шпагина Яна Дмитриевна | 2 | 16-58-0014186 | Учащийся |
6 | Баринова Ольга Андреевна | 1 | 16-58-0014823 | Учащийся |
7 | Корабовцева Светлана Александровна | 2 | 16-58-0015209 | Учащийся |
8 | Кульдиватова Арина Алексеевна | 1 | 16-58-0017722 | Учащийся |
9 | Ермаков Никита Алексеевич | 3 | 16-58-0018067 | Учащийся |
10 | Бородин Артем Валерьевич | 1 | 16-58-0019424 | Учащийся |
11 | Санфирова Екатерина Владимировна | 2 | 16-58-0041941 | Учащийся |
12 | Шелкунова Анастасия Александровна | 4 | 16-58-0016385 | Учащийся |
13 | Коннова Анастасия Дмитриевна | 3 | 15-00-0015993 | Учащийся |
14 | Крючкова Анастасия Алексеевна | 3 | 15-00-0017942 | Учащийся |
15 | Кузьмичев Алексей Сергеевич | 3 | 15-00-0016032 | Учащийся |
16 | Лылина Анна Анатольевна | 3 | 15-00-0016051 | Учащийся |
17 | Паршин Иван Викторович | 3 | 15-00-0016110 | Учащийся |
18 | Пуриков Илья Алексеевич | 3 | 15-00-0016200 | Учащийся |
19 | Болотин Даниил Александрович | 3 | 15-58-0003826 | Учащийся |
20 | Никитенков Иван Станиславович | 3 | 15-58-0003904 | Учащийся |
21 | Пименов Дмитрий Алексеевич | 4 | 15-58-0003853 | Учащийся |
22 | Родионова Елена Романовна | 3 | 15-58-0003068 | Учащийся |
23 | Дудоров Артем Александрович | 3 | 15-58-0003900 | Учащийся |
24 | Игонин Евгений Владимирович | 4 | 15-58-0003856 | Учащийся |
25 | Карпунина Дарья Сергеевна | 3 | 15-00-0019231 | Учащийся |
26 | Катышов Евгений Алексеевич | 4 | 15-00-0018872 | Учащийся |
27 | Коняшкина Евгения Олеговна | 3 | 15-58-0003016 | Учащийся |