Рейтинговая таблица участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020 – 2021 учебном году МОУ СОШ №8
Каменский район
Русский язык
№ п/п | Ф.И.О. участника | Наименование образовательной организации и места ее расположения (город, село, поселок, др.) | Дата рождения | Гражданство | Кол-во баллов | Место на школьном этапе олимпиады | Класс |
1. | Худова Полина Валерьевна | МОУ СОШ№8 | 15.03.07 | РФ | 48 из 55 | 1 | 7в
|
2. | Чех Полина Андреевна | МОУ СОШ№8 | 31.07.2006 | РФ | 40 из 41 | 1 | 8в |
3. | Сметанина Дарья Александровна | МОУ СОШ№8 | 07.07.2005 | РФ | 31 | 3 | 9а |
4. | Николаев Архип Андреевич | МОУ СОШ№8 | 13.05.05 | РФ | 68из 80 | 2 | 10б
|
5. | Кривошеева Алина Андреевна | МОУ СОШ№8 | 21.03.03 | РФ | 68 из 77 | 1 | 11а
|
Смотреть/Скачать все таблицы с Яндекс.Диск