СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
______________________ Т.Н.Кузнецова
СОГЛАСОВАНО
Директор школы__________________ |
УТВЕРЖДАЮ
Директор автономного учреждения Каменского района Пензенской области «Комбинат питания»
_______________________М.В. Дудукина
21 августа 2020 года |
|||||||||||||||||
Примерное 12-ти дневное меню для школьного питания обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет. |
||||||||||||||||||
№ рецептуры |
Наименование блюда, напитков |
Выход, г |
Содержание основных питательных веществ | |||||||||||||||
Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, ккал | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
1 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 9,4 | 23,4 | 1,0 | 252 | ||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||
Кондитерское изделие в потребительской упаковке | 1 | 4,0 | 4,9 | 37,2 | 208 | |||||||||||||
25,0 | 31,5 | 148,7 | 986,4 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
88 | Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30 | 9,3 | 9,9 | 11,6 | 174 | ||||||||||||
290/331 | Цыпленок тушенный в соусе | 60/30 | 14,7 | 17,0 | 6,2 | 243 | ||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 4,0 | 4,8 | 36,6 | 204 | |||||||||||||
37,6 | 37,0 | 155,5 | 1104 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Пряник | 100 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 | |||||||||||||
5,8 | 2,8 | 102,1 | 438 | |||||||||||||||
2 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
174 | Каша вязкая молочная рисовая с маслом | 150/10 | 6,0 | 11,2 | 45 | 305 | ||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 6,1 | 5,4 | 17,8 | 146 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||
15,6 | 17,5 | 113,4 | 680 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 50 | 1,2 | 3,4 | 7,7 | 66 | ||||||||||||
118/109 | Суп с клецками и говядиной | 250/30 | 10,3 | 8,3 | 17,0 | 184 | ||||||||||||
268 | Котлеты из говядины с маслом | 50/5 | 7,4 | 9,7 | 11,1 | 161 | ||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
25,0 | 28,8 | 107,1 | 780 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||
Вафли | 60 | 3,5 | 21,0 | 42,0 | 368 | |||||||||||||
8,4 | 26,0 | 74,5 | 558 | |||||||||||||||
3 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
223 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 150/30 | 20,6 | 8,6 | 45,5 | 335 | ||||||||||||
379 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,6 | 2,7 | 28,3 | 152 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 4,9 | 7,3 | 18 | 128 | |||||||||||||
Сок фруктовый в потребительской упаковке | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | |||||||||||||
30,1 | 18,6 | 116,2 | 717 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 50 | 0,7 | 2,3 | 5,2 | 44 | ||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||
131 | Гороховое пюре с маслом | 150/5 | 8,5 | 6,6 | 21,9 | 182 | ||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
26,3 | 27,7 | 101,5 | 729 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
Печенье | 30 | 1,9 | 6,4 | 12,0 | 110 | |||||||||||||
4,6 | 6,5 | 28,0 | 185 | |||||||||||||||
4 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
265 | Плов из говядины | 140 | 11,3 | 7,4 | 18,6 | 191 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
17,2 | 8,0 | 66,4 | 411 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 50 | 0,4 | 0 | 1,7 | 8,0
|
|||||||||||||
82 | Борщ с говядиной | 250/25 | 5,7 | 7,4 | 15,2 | 150 | ||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||
295/330 | Котлеты рубленые из птицы с соусом сметанным | 75/50 | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 224 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
28,0 | 29,0 | 132 | 893 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 15/200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 30/35 | 12,4 | 18,6 | 28,4 | 230 | |||||||||||||
12,4 | 18,6 | 43,4 | 290 | |||||||||||||||
5 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
181 | Каша вязкая молочная манная с маслом | 150/10 | 4,5 | 8,5 | 25 | 195 | ||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/15 | 6,1 | 5,4 | 18 | 147 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||
Кондитерское изделие в потребительской упаковке | 1 | 4,0 | 4,9 | 37,2 | 208 | |||||||||||||
20,3 | 24,6 | 132 | 834 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
67 | Винегрет овощной | 50 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 31,5 | ||||||||||||
111 | Суп с макаронными изделиями с птицей | 250/50 | 14,1 | 8,8 | 17 | 223 | ||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||
178 | Голубцы ленивые | 70/30 | 6,56 | 6,69 | 4,93 | 106,2 | ||||||||||||
Сок фруктовый | 200 | 0 | 0 | 24,4 | 102 | |||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
27,5 | 24,2 | 107 | 772 | 44,8 | 229,0 | |||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
Ряженка 2,5% жирности | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,2 | 108 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||
9,0 | 15,7 | 28,2 | 291 | |||||||||||||||
6 день |
|
|||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
143 | Рагу из овощей с птицей | 150/30 | 10,3 | 14,0 | 15,8 | 229,7 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 85 | |||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
13,5 | 14,5 | 47,6 | 375 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
102 | Суп картофельный с горохом с говядиной | 250/20 | 11,5 | 9,6 | 23,9 | 227 | ||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
25,7 | 24,0 | 119,0 | 788 | |||||||||||||||
7 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
290 | Цыпленок, тушеный в соусе | 60/50 | 15,1 | 17,0 | 4,2 | 231 | ||||||||||||
304 | Рис отварной | 150 | 3,5 | 6,0 | 36,2 | 213,2 | ||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
26,0 | 24,0 | 98,0 | 706 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
101 | Суп картофельный с пшеном и рыбой | 250/20 | 5,8 | 3,1 | 20,6 | 133 | ||||||||||||
245 | Бефстроганов из отварной говядины | 30/30 | 9,2 | 2,4 | 2,5 | 70 | ||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,9 | 19,1 | 142,1 | ||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||
24,0 | 21,0 | 108,0 | 633 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Пряник | 100 | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 | |||||||||||||
5,8 | 2,8 | 102,1 | 438 | |||||||||||||||
8 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
173 | Каша молочная «Геркулес» с маслом | 150/10 | 7,7 | 13,5 | 41,3 | 318 | ||||||||||||
210 | Омлет натуральный с маслом | 53/5 | 5,3 | 10,7 | 5,6 | 140 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Батон «Нарезной» | 35 | 2,6 | 1,0 | 18,0 | 91,7 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||
19-,0 | 24,0 | 119,6 | 818 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
67 | Винегрет овощной | 50 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 31,5 | ||||||||||||
111 | Суп вермишелью и птицей | 250/50 | 12,1 | 7,03 | 17 | 179,5 | ||||||||||||
278 | Тефтели из говядины с соусом | 60/50 | 8,4 | 12,2 | 12,5 | 193 | ||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||
31,8 | 39,0 | 153,0 | 1071 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 1/200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||
Вафли | 70 | 7,2 | 30,5 | 68,3 | 577 | |||||||||||||
12,1 | 35,5 | 100,8 | 767 | |||||||||||||||
9 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
173 | Каша вязкая молочная из пшена с маслом | 150/10 | 6,5 | 9,3 | 34,5 | 248 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||
379 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,6 | 2,7 | 28,3 | 152 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
Вафли | 30 | 3,1 | 13,1 | 29,1 | 247 | |||||||||||||
21,0 | 37,0 | 109,0 | 859 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 50 | 0,4 | 3,0 | 1,7 | 36 | |||||||||||||
102 | Суп картофельный с горохом с говядиной | 250/30 | 15,0 | 11,4 | 23,9 | 260 | ||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||
268/331 | Биточки из говядины с соусом | 50/30 | 7,8 | 7,4 | 11,1 | 142 | ||||||||||||
360 | Кисель | 200 | 0,1 | 0 | 32,0 | 128,3 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
33,0 | 25,0 | 149,0 | 941 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
Йогурт молочный | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
Печенье | 30 | 1,9 | 6,4 | 12,0 | 110 | |||||||||||||
4,6 | 6,5 | 28,0 | 185 | |||||||||||||||
10 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
223 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 150/30 | 20,6 | 8,6 | 45,5 | 335 | ||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/20 | 7,2 | 6,8 | 17,8 | 164 | |||||||||||||
28 | 15,4 | 80 | 564 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 50 | 1,2 | 3,4 | 7,7 | 66 | ||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||
232 | Рыба, запеченная в сметанном соусе | 100 | 7,0 | 11,7 | 25 | 185
|
||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 3 | 60 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
23,6 | 28,8 | 120 | 803 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 30/35 | 12,4 | 18,6 | 28,4 | 230 | |||||||||||||
12,4 | 18,6 | 43,4 | 290 | |||||||||||||||
11 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,9 | 19,1 | 142,1 | ||||||||||||
268/331 | Котлеты из говядины с соусом | 50/30 | 7,8 | 7,4 | 11,1 | 142 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
Йогурт в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16 | 75 | |||||||||||||
20,4 | 13,0 | 106 | 618 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 50 | 0,7 | 2,3 | 5,1 | 44 | ||||||||||||
81 | Борщ с говядиной | 250/30 | 9,5 | 10,1 | 12,0 | 174 | ||||||||||||
291 | Плов из цыпленка | 170 | 16,5 | 19,1 | 27,1 | 347 | ||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
30,6 | 31,9 | 99,0 | 796 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
Ряженка 2,5% жирности | 200 | 5,8 | 5,0 | 8,2 | 108 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||
9,0 | 15,7 | 28,2 | 291 | |||||||||||||||
12 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||
260 | Гуляш из говядины | 30/30 | 18,4 | 7,7 | 4,4 | 161 | ||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 85 | |||||||||||||
Выпечка | 50 | 4,0 | 2,6 | 27,0 | 148 | |||||||||||||
обед | ||||||||||||||||||
101 | Суп картофельный с рисовой крупой | 250 | 2,0 | 2,7 | 20,9 | 116,25 | ||||||||||||
131 | Гороховое пюре | 150 | 8,5 | 6,6 | 21,9 | 182 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 50 | 4,7 | 11,7 | 0,5 | 126 | ||||||||||||
360 | Кисель | 200 | 0,1 | 0 | 32,0 | 128,3 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
48 | 39,2 | 204 | 1357 | |||||||||||||||
Примерное 12-ти дневное меню для школьного питания обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. |
||||||||||||||||||
№ рецептуры |
Наименование блюда, напитков |
Выход, г |
Содержание основных питательных веществ | |||||||||||||||
Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Энергетическая ценность, ккал | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
1 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 9,4 | 23,4 | 1,0 | 252 | ||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 2,3 | 0,5 | 20,3 | 108 | |||||||||||||
22,5 | 26,8 | 112 | 793 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
88 | Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30 | 9,5 | 10,1 | 8,4 | 161 | ||||||||||||
290/331 | Цыпленок тушенный в соусе | 70/30 | 16,1 | 18,6 | 6,8 | 252 | ||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 4,0 | 4,8 | 36,6 | 204 | |||||||||||||
39,2 | 38,8 | 153 | 1100 | |||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||
88 | Щи из свежей капусты с говядиной | 250/30 | 9,5 | 10,1 | 8,4 | 161 | ||||||||||||
290/331 | Цыпленок тушенный в соусе | 70/30 | 16,1 | 18,6 | 6,8 | 252 | ||||||||||||
304 | Рис отварной | 150 | 3,5 | 6,0 | 36,2 | 213,2 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 4,0 | 4,8 | 36,6 | 204 | |||||||||||||
37,3 | 40 | 159 | 1135 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
389 | Сок фруктовый | 200 | 1,0 | 0,0 | 24,4 | 102 | ||||||||||||
Пряник | 150 | 6,2 | 3,6 | 101,0 | 436,7 | |||||||||||||
7,2 | 3,6 | 125,4 | 538,7 | |||||||||||||||
2 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
174 | Каша вязкая молочная рисовая с маслом | 150/10 | 6,0 | 11,2 | 45 | 305 | ||||||||||||
Йогурт молочный в потребительской упаковке | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/20 | 7,2 | 6,8 | 17,8 | 164 | |||||||||||||
16,1 | 18,1 | 94 | 604 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 100 | 2,3 | 6,8 | 15,4 | 132 | ||||||||||||
118/109 | Суп с клецками и говядиной | 250/50 | 12,3 | 9,9 | 20,2 | 220 | ||||||||||||
268 | Котлеты из говядины с маслом | 50/5 | 7,4 | 9,7 | 11,1 | 161 | ||||||||||||
128 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 6,9 | 26,3 | 180 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
28,1 | 33,8 | 118 | 882 | |||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||
75 | Икра свекольная | 100 | 2,3 | 6,8 | 15,4 | 132 | ||||||||||||
118/109 | Суп с клецками и говядиной | 250/50 | 12,3 | 9,9 | 20,2 | 220 | ||||||||||||
268 | Котлеты из говядины с маслом | 50/5 | 7,4 | 9,7 | 11,1 | 161 | ||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,9 | 19,1 | 142,1 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
30,3 | 36,3 | 111,0 | 844 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||
Вафли | 90 | 4,0 | 26,6 | 48 | 420,8 | |||||||||||||
4 | 31,6 | 80,5 | 611 | |||||||||||||||
3 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
223 | Запеканка творожная со сгущенным молоком | 150/30 | 20,6 | 8,6 | 45,5 | 335 | ||||||||||||
379 | Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,6 | 2,7 | 28,3 | 152 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/20 | 7,2 | 6,8 | 17,8 | 164 | |||||||||||||
31,4 | 18,1 | 91,6 | 651 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 4,6 | 10,3 | 88 | ||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 9,4 | 23,4 | 1,0 | 252 | ||||||||||||
131 | Гороховое пюре с маслом | 150/5 | 8,6 | 6,6 | 21,9 | 181 | ||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
31,8 | 41,8 | 107 | 898 | |||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||
45 | Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,4 | 4,6 | 10,3 | 88 | ||||||||||||
101/105 | Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками из говядины | 250/35 | 9,28
|
6,67 | 27,9 | 182,7 | ||||||||||||
243 | Сосиски отварные | 100 | 9,4 | 23,4 | 1,0 | 252 | ||||||||||||
139 | Капуста тушеная | 150 | 3,0 | 5,4 | 13,4 | 113 | ||||||||||||
277 | Чай с сахаром и лимоном | 200/15/7 | 0,2 | 0 | 16,0 | 65 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
26,2 | 40.6
|
99 | 830 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
Йогурт молочный | 100 | 2,7 | 0,1 | 16,0 | 75 | |||||||||||||
Печенье | 50 | 3,2 | 10,7 | 20 | 183 | |||||||||||||
5,9 | 10,8 | 36,0 | 258 | |||||||||||||||
4 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
265 | Плов из говядины | 140 | 11,1 | 3,7 | 17,9 | 154 | ||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 3,2 | 0,5 | 16,8 | 84,8 | |||||||||||||
14,3 | 4,2 | 50,0 | 299 | |||||||||||||||
ОБЕД | ||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 100 | 0,8 | 0 | 4,6 | 16 | |||||||||||||
82 | Борщ с говядиной | 250/40 | 11,9 | 11,5 | 12 | 213 | ||||||||||||
309 | Макароны отварные | 150 | 5,4 | 4,8 | 28,6 | 179 | ||||||||||||
295/330 | Котлеты рубленые из птицы с соусом сметанным | 75/50 | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 224 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
34,5 | 30,0 | 131,7 | 936 | |||||||||||||||
ОБЕД 2 вариант | ||||||||||||||||||
Овощи свежие в нарезке | 100 | 0,8 | 0 | 4,6 | 16 | |||||||||||||
82 | Борщ с говядиной | 250/40 | 11,9 | 11,5 | 12 | 213 | ||||||||||||
171 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 6,6 | 2,4 | 49,7 | 246 | ||||||||||||
295/330 | Котлеты рубленые из птицы с соусом сметанным | 75/50 | 12,2 | 13,2 | 14,0 | 224 | ||||||||||||
348 | Компот из сушеных фруктов | 200 | 1,3 | 0,0 | 42,5 | 175 | ||||||||||||
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 2/30 | 2,9 | 0,45 | 30 | 129 | |||||||||||||
35,7 | 27,6 | 153,0 | 1003 | |||||||||||||||
полдник | ||||||||||||||||||
376 | Чай с сахаром | 15/200 | 0 | 0 | 15 | 60 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/40 | 16,5 | 24,8 | 37,8 | 306 | |||||||||||||
16,5 | 24,8 | 52,8 | 366 | |||||||||||||||
5 день | ||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | ||||||||||||||||||
181 | Каша вязкая молочная манная с маслом | 150 | 4,5 | 8,5 | 25 | 195 | ||||||||||||
382 | Какао с молоком | 200 | 4,9 | 5 | 32,5 | 190 | ||||||||||||
Бутерброд с сыром | 35/20 | 7,2 | 6,8 | 17,8 | 164 | |||||||||||||
Фрукт | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | |||||||||||||
